* 株の売買でお金を得る *

HOME サイト収入の方法 株式投資編 メール受信で HPに広告を貼る お薦めの本 スタイル

Click Here!

Click Here!
【たびてネット】国内の旅館・ホテルをネットで予約!


Click Here!

銘柄名 買付日 買値 数量 売却日 売値 損益
ひらまつ 04/07/21 148000 2 保有中 保有中 保有中
マネックス証券 04/07/12 194000 1 保有中 保有中 保有中
さわかみファンド 04/06 88873
ヤフー 04/03/31 1260000 1 04/04/05 1410000 150000
SDホールディングス 04/01/26 370000 1 04/04/02 39000 20000
マネックス証券 04/03/16 61000 1 04/07/01 127000 66000
三井住友建設 04/03/18 159 1000 04/03/18 144 15000
三井住友建設 04/02/03 98 1000 04/03/10 107 9000
SDホールディングス 04/01/26 370000 1 04/01/26 390000 20000
ソフトバンク 04/01/08 3800 100 04/01/22 4100 30000
ソフトバンクテクノロジー 03/10/20 4170 100 03/10/21 4800 63000
ソフトバンク 03/10/16 6530 100 03/10/17 6970 44000
ヤフー 03/10/22 1900000 1 04/03/04 2160000 260000

―TSUTAYA online WEEKLY いちおしDVD 毎週更新―

Click Here!